EuroMillionen 26.1.2021 – Gewinnzahlen und Gewinne
EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Freitag geht es um 30,0 Mio. Euro
27.1.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, dem 26. Jänner 2021 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
05, 07, 25, 37, 40 Sternenkreis: 2, 8
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6563855435
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 30,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 17.000.000,00 Euro.
0 mal 5 + 1 wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen
5 mal 5 + 0 zu je 122.065,60 Euro.
25 mal 4 + 2 zu je 1.440,50 Euro.
595 mal 4 + 1 zu je 111,40 Euro.
1.670 mal 3 + 2 zu je 41,90 Euro.
1.376 mal 4 + 0 zu je 35,80 Euro.
23.815 mal 2 + 2 zu je 10,30 Euro.
26.029 mal 3 + 1 zu je 10,50 Euro.
58.012 mal 3 + 0 zu je 8,80 Euro.
124.550 mal 1 + 2 zu je 4,90 Euro.
373.011 mal 2 + 1 zu je 5,20 Euro.
824.253 mal 2 + 0 zu je 3,80 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)